| 典型數(shù)據(jù) | Property | 單位 | 指標(biāo) | 
| 比表面積 | BET | m2/g | 270±30 | 
| 金紅石含量 | Rutile content | %≤ | 0.5 | 
| 800℃ 灼燒失重 | Ignition loss | %≤ | 5.0 | 
| TiO2 | Tio2 | %≥ | 90 | 
| SO24 | % | 2-5 | |
| Fe2o3 | ppm | ppm≤ | 50 | 
| PH (10%水懸浮液) | PH | 1.2-3.0 | |
| 水分 | Moisture | %≤ | 3 | 
包裝
25kg /500kg/1000kg
備注
詳細(xì)的使用說(shuō)明,請(qǐng)與供方聯(lián)系。產(chǎn)品指標(biāo)以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。