It is recommended to be used in:
Interior/exterior coatings、Emulsion paints、Powder coatings、Ink、(auto) Primer paints、Paper、Rubber、Masterbatch、Plastics
項目  | ITEMS  | SR-3000  | Remark  | 
二氧化鈦含量  | Tio2 Content, %  | 75-77  | GB/T1706  | 
L值  | L%  | 97min  | Dry Powder Whiteness Meter  | 
吸油量  | Oil Absorption, G/100g  | 13-18  | GB/T5211.15  | 
篩余物  | Residue,%  | 0.01max  | GB/T5211.18  | 
105°C 揮發(fā)物  | 105°C Volatile Matter, %  | 0.75max  | GB/T5211.3  | 
水溶物  | Water Solubles, %  | 0.50max  | GB/T5211.2  | 
Ph  | Ph  | 7-9  | GB1717  | 
消色力  | Tinting Strength  | 140min  | GB/T5211.16  | 
白度  | Whiteness, %  | 96min  | Dry Powder Whiteness Meter  | 
電阻率  | Specific Resistance, ω·cm  | 5000min  | Gb/T5211.12  | 
GCC含量  | GCC, %  | 19.14  | Additive Proportion (Typically)  | 
Package
25Kg/bag,500Kg/bag,1000Kg/bag
Notes
Please feel free to contact us to obtain the detailed manual. The specifications are subject to the test report.
 
( 20241126 Version)